皆さん、こんばんは。
GM_アンコロです。
大変お待たせいたしました。
早速ですが、5月11日(水)メンテナンス終了後から
5月16日(月)午前10時までに集まった
雨乞い札の合計枚数をお伝えします。
結果は、629,313枚!
土日を挟んだ事もあり、かなりの枚数が集まりました。
このままの調子で、Base経験値、Job経験値、
ドロップ率2倍の報酬ゲットを目指しましょう!
次回の途中経過報告5月23日(月)です。
◆報酬内容◆
達成状況 | 必要個数 | 報酬内容 | |
---|---|---|---|
達成 | 100,000 | 転職許可証×1個 | |
達成 | 150,000 | デスペナルティ0キャンペーン実施 | |
達成 | 200,000 | BaseExpUP1.1倍キャンペーン 2時間 | |
達成 | 300,000 | JobExpUP1.1倍キャンペーン 2時間 | |
達成 | 400,000 | スキルリセットの魔鏡×3個 | |
達成 | 500,000 | ドロップ率UP1.1倍キャンペーン 2時間 | |
達成 | 600,000 | BaseExpUP1.2倍キャンペーン+1時間延長(合計で3時間) | |
未達成 | 700,000 | JobExpUP1.2倍キャンペーン+1時間延長(合計で3時間) | |
未達成 | 800,000 | 精錬素材セット×1個 | |
未達成 | 900,000 | ドロップ率UP1.2倍キャンペーン+1時間延長(合計で3時間) | |
未達成 | 1,000,000 | 報酬キャンペーンを1週間プラス 6月21日(火)まで開催 | |
未達成 | 1,250,000 | シルエットカエルセット(アバター)×1個 | |
未達成 | 1,500,000 | BaseExpUP1.5倍キャンペーン+2時間延長(合計で5時間) | |
未達成 | 1,750,000 | JobExpUP1.5倍キャンペーン+2時間延長(合計で5時間) | |
未達成 | 2,000,000 | ドロップ率UP1.5倍キャンペーン+2時間延長(合計で5時間) | |
未達成 | 2,250,000 | リセットの鏡×1個 | |
未達成 | 2,500,000 | BaseExpUP2倍キャンペーン 5時間 | |
未達成 | 2,750,000 | JobExpUP2倍キャンペーン 5時間 | |
未達成 | 3,000,000 | ドロップ率UP2倍キャンペーン 5時間 |
雨乞いの儀イベントは、5月25日(水)のメンテナンスまで
開催いたしますので、皆さん奮ってご参加ください!
それでは本日はこの辺りで。
ご意見ご要望はお問い合わせフォームよりお願いいたします。