皆さん、こんにちは。
GM_アンコロです。
3rdアニバーサリイベント、第3回目の途中経過発表です!
では、9月17日(木)メンテナンス終了時から9月24日(木)午前10時までに
集まった「月招石の欠片」の合計個数を発表いたします!
結果は、2,683,494個!
※「月招石の欠片」は拾った時点でカウントされます。
さすがのシルバーウィーク期間!
シルバーウィーク期間中に登場したレイドボスからも
「月招石の欠片」が手に入ることもあり、いっきに増えました!
次回の途中経過報告は9月28日(月)です!
■ 現在の「月招石の欠片」合計 4,194,339個
(2015年9月24日(木) 午前10時00分 時点)
次の報酬、JobExpUPキャンペーン+20% +2時間(合計で50% 5時間)まで
後「55,661個」!
◆報酬内容◆
達成状況 | 必要個数 | 報酬内容 |
---|---|---|
達成 | 150,000 | 転職許可証×1個 |
達成 | 300,000 | 韋駄天の書×10個 |
達成 | 500,000 | デスペナルティ0キャンペーン実施 |
達成 | 625,000 | スキルリセットの魔鏡×3個 |
達成 | 750,000 | BaseExpUPキャンペーン+10% 2時間 |
達成 | 875,000 | JobExpUPキャンペーン+10% 2時間 |
達成 | 1,000,000 | 報酬キャンペーンを1週間プラス 10月20日(火)まで開催 |
達成 | 1,250,000 | 精錬素材セット×1個 |
達成 | 1,500,000 | ドロップ率UPキャンペーン+10% 2時間 |
達成 | 1,750,000 | BaseExpUPキャンペーン+20% +1時間(合計で30% 3時間) |
達成 | 2,000,000 | JobExpUPキャンペーン+20% +1時間(合計で30% 3時間) |
達成 | 2,250,000 | ハーゼの書×1個 |
達成 | 2,500,000 | 装備強化成功確率+5% |
達成 | 2,750,000 | ドロップ率UPキャンペーン+20% +1時間(合計で30% 3時間) |
達成 | 3,000,000 | ギフトBOXセット×1個 |
達成 | 3,250,000 | 全能力上昇の書(特)×1個 |
達成 | 3,500,000 | BaseExpUPキャンペーン+20% +2時間(合計で50% 5時間) |
達成 | 3,750,000 | 報酬キャンペーンを1週間プラス 10月27日(火)まで開催 |
達成 | 4,000,000 | 装備強化成功確率+5%(合計で10%) |
未達成 | 4,250,000 | JobExpUPキャンペーン+20% +2時間(合計で50% 5時間) |
未達成 | 4,500,000 | ドロップ率UPキャンペーン+20% +2時間(合計で50% 5時間) |
未達成 | 4,750,000 | 報酬キャンペーンを1週間プラス 11月3日(火)まで開催 |
未達成 | 5,000,000 | BaseExpUPキャンペーン+50%(合計で100% 5時間) |
未達成 | 5,500,000 | JobExpUPキャンペーン+50%(合計で100% 5時間) |
未達成 | 6,000,000 | ドロップ率UPキャンペーン+50%(合計で100% 5時間) |
それでは本日はこの辺りで。
ご意見ご要望はお問い合わせフォームよりお願いいたします。